| COMUNI
NON METANIZZATI D.M. 9 marzo 1999 e successive modificazioni Ricadenti nella zona climatica E |
|
ABRUZZO
- BASILICATA - CALABRIA -
CAMPANIA
- EMILIA ROMAGNA
- FRIULI VENEZIA GIULIA - LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - MOLISE -PIEMONTE - PUGLIA -SICILIA - TOSCANA - UMBRIA - VENETO |
|
|
|
| Acciano | Gagliano Aterno |
| Alfedena | Lucoli |
| Anversa degli Abruzzi | Molina Aterno |
| Ateleta | Montereale |
| Barete | Navelli |
| Canistro | Ocre |
| Cansano | Ofena |
| Capestrano | Oricola |
| Capistrello | Pereto |
| Capitignano | Poggio Picenza |
| Caporciano | Prata d'Ansidonia |
| Carapelle Calvisio | Rocca di Botte |
| Carsoli | San Benedetto in Perillis |
| Castel di Ieri | San Pio delle Camere |
| Castellafiume | Sante Marie |
| Civita D'Antino | Sant'Eusanio Forconese |
| Civitella Roveto | Secinaro |
| Cocullo | Tagliacozzo |
| Collelongo | Tione degli Abruzzi |
| Collepietro | Tornimparte |
| Fagnano Alto | Trasacco |
| Fontecchio | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |
| Fossa | Villalago |
|
|
|
| Borrello | Montenerodomo |
| Castelguidone | Pennapiedimonte |
| Celenza sul Trigno | Roio del Sangro |
| Civitaluparella | Rosello |
| Gessopalena | Schiavi di Abruzzo |
| Montazzoli | Tornareccio |
| Montebello sul Sangro | Torrebruna |
| Monteferrante | Torricella Peligna |
| Montelapiano | |
|
|
|
| Brittoli | Pietranico |
| Corvara | Sant'Eufemia a Maiella |
| Montebello di Bertona | Villa Celiera |
|
|
|
| Crognaleto | Valle Castellana |
| Fano Adriano | |
|
|
|
| Accettura | Gorgoglione |
|
|
|
| Abriola | Montemurro |
| Acerenza | Pietragalla |
| Anzi | Pietrapertosa |
| Brindisi Montagna | Pignola |
| Calvello | Ruoti |
| Cancellera | San Chirico Raparo |
| Castelmezzano | San Severino Lucano |
| Chiaromonte | Savoia di Lucania |
| Fardella | Teana |
| Lagonegro | Trivigno |
| Latronico | Vaglio Basilicata |
| Laurenzana | |
|
|
|
| Albi | Platania |
| Carlopoli | San Pietro Apostolo |
| Cicala | Serrastretta |
| Decollatura | Soveria Mannelli |
| Fossato Serralta | Tiriolo |
|
|
|
| Acquaformosa | Grimaldi |
| Albidona | Longobucco |
| Alessandria del Carretto | Mangone |
| Belsito | Panettieri |
| Bianchi | Parenti |
| Bocchigliero | Paterno Calabro |
| Castroregio | Plataci |
| Cellara | Rogliano |
| Colosimi | San Donato di Ninea |
| Domanico | San Lorenzo Bellizzi |
| Figline Vegliaturo | Sciglirno |
|
|
|
| Cerenzia | Savelli |
|
|
|
| Bova | San Lorenzo |
| Roccaforte del Greco | Santo Stefano in Aspromonte |
|
|
|
| Brognaturo | Simbario |
| Fabrizia | Spadola |
| Mongiana | |
|
|
|
| Andretta | Ospedaletto d'Alpinolo |
| Aquilonia | Parolise |
| Cairano | Rocca San Felice |
| Carife | San Nicola Baronia |
| Castel Baronia | San Sossio Baronia |
| Castelvetere sul Calore | Savignano Irpino |
| Chiusano di San Domenico | Scampitella |
| Greci | Senerchia |
| Grottolella | Summonte |
| Guardia Lombardi | Torrioni |
| Montaguto | Vallata |
| Montecalvo Irpino | Vallesaccarda |
| Montefusco | Volturara Irpina |
| Monteverde | Zungoli |
|
|
|
| Baselice | Pietraroja |
| Castelfranco in Miscano | San Bartolomeo in Galdo |
| Castelvetere in Val Fortore | San Giorgio la Molara |
| Montefalcone di Val Fortore | San Marco dei Cavoti |
| Morcone | |
|
|
|
| Gallo Matese | San Gregorio Matese |
| Letino | Valle Agricola |
| Roccamonfina | |
|
|
|
| Acerno | Gioi |
| Castelnuovo di Conza | |
|
|
|
| Camugnano | Granaglione |
| Castel di Casio | Grizzana Morandi |
| Castiglione dei Pepoli | |
|
|
|
| Corte Brugnatella | |
|
|
|
| Dolegna del Collio | San Floriano del Collio |
|
|
|
| Castelnuovo del Friuli | Vito d'Asio |
|
|
|
| Monrupino | Sgonico |
|
|
|
| Grimacco | San Leonardo |
| Prepotto | Savogna |
| Pulfero | |
|
|
|
| Atina | Santopadre |
| Acquafondata | Settefrati |
| Broccostella | Terelle |
| Campoli Appennino | Torre Cajetani |
| Fumone | Trevi nel Lazio |
| Gallinaro | Trivigliano |
| Guarcino | Vallerotonda |
| Pescosolido | Vicalvi |
| Picinisco | Vico nel Lazio |
| Rocca d'Arce | Villa Latina |
| San Biagio Saracinisco | Viticuso |
| San Donato Val di Comino | |
|
|
|
| Campodimele | Roccamassima |
|
|
|
| Accumoli | Montenero Sabino |
| Ascrea | Morro Reatino |
| Belmonte in Sabina | Nespolo |
| Borbona | Paganico |
| Borgorose | Pescorocchiano |
| Cantalice | Petrella Salto |
| Casaprota | Poggio Bustone |
| Castel di Tora | Poggio San Lorenzo |
| Colle di Tora | Posta |
| Colli sul Velino | Pozzaglia Sabina |
| Concerviano | Rivodutri |
| Configni | Rocca Sinibalda |
| Cottanello | Roccantina |
| Labro | Salisano |
| Leonessa | Torricella in Sabina |
| Longone Sabino | Turania |
| Mompeo | Vacone |
| Montasola | Varco Sabino |
| Monte San Giovanni in Sabina | |
|
|
|
| Arsoli | Riofreddo |
| Camerata Nuova | Rocca di Cave |
| Capranica Prenestina | Roccagiovine |
| Cineto Romano | Roviano |
| Gorga | Saracinesco |
| Jenne | Vallepietra |
| Licenza | Vallinfreda |
| Percile | Vivaro Romano |
|
|
|
| Proceno | |
|
|
|
| Castiglione Chiavarese | Lorsica |
| Favale di Malvaro | Valbrevenna |
| Gorreto | |
|
|
|
| Aquila di Arroscia | Perinaldo |
| Armo | Pieve di Teco |
| Aurigo | Pornassio |
| Borghetto d'Arroscia | Ranzo |
| Carpasio | Rezzo |
| Castel Vittorio | Seborga |
| Cesio | Vasia |
| Lucinasco | Vessalico |
| Molini di Triora | |
|
|
|
| Maissana | |
|
|
|
| Balestrino | Murialdo |
| Bormida | Nasino |
| Calizzano | Onzo |
| Castelbianco | Pontivrea |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | Rialto |
| Giusvalla | Testico |
| Massimino | Vendone |
| Mioglia | |
|
|
|
| Cassiglio | |
|
|
|
| Anfo | Pertica Bassa |
| Cedegolo | Sellero |
| Idro | Tremosine |
| Monte Isola | Vallio Terme |
|
|
|
| Campione d' Italia | Plesio |
| Claino con Osteno | Sorico |
| Dosso del Liro | Stazzona |
| Germasino | Trezzone |
| Montemezzo | Valsolda |
| Peglio | |
|
|
|
| Oliveto Lario | Vestreno |
| Taceto | |
|
|
|
| Maccastorna | |
|
|
|
| Scaldasole | Velezzo Lomellina |
| Valeggio | Villa Biscossi |
|
|
|
| Albosaggia | Montagna di Valtellina |
| Berbenno di Valtellina | Piateda |
| Bianzone | Piuro |
| Caiolo | Poggiridenti |
| Castione Andevenno | Ponte in Valtellina |
| Cedrasco | Postalesio |
| Chiavenna | Prata Camportaccio |
| Chiuro | Samolaco |
| Colorina | San Giacomo Filippo |
| Cosio Valtellino | Sernio |
| Dazio | Sondrio |
| Faedo Valtellino | Tirano |
| Fusine | Tovo di Sant'Agata |
| Gordona | Treviso |
| Grosotto | Vervio |
| Lovero | Villa di Chiavenna |
| Mazza di Valtellina | Villa di Tirano |
| Mese | |
|
COMUNI PROVINCIA DI VARESE |
|
| Castello Cabiaglio | Pino sulla Sponda del Lago Mag. |
| Duno | Tronzano Lago Maggiore |
|
|
|
| Acquasanta Terme | Montegallo |
| Arquata del Tronto | Monteleone di Fermo |
| Comunanza | Montelparo |
| Force | Montemonaco |
| Montalto delle Marche | Palmiano |
| Monte Rinaldo | Rotella |
| Montedinove | Santa Vittoria in Matenano |
| Montefalcone Appennino | Smerillo |
| Montefortino | Venarotta |
|
|
|
| Acquacanina | Monte Cavallo |
| Apiro | Poggio San Vicino |
| Bolognola | Sefro |
| Castelsantangelo sul Nera | Ussita |
| Fiordimonte | Visso |
|
|
|
| Borgo Pace | Mercatello sul Metauro |
| Cantiano | Montefelcino |
| Fratte Rosa | Serra Sant'Abbondio |
| Frontino | Tavoleto |
| Isola del Piano | |
|
|
|
| Busso | Montorio nei Frentani |
| Campochiaro | Morrone del Sannio |
| Casalciprano | Pietracupa |
| Castelbottaccio | Ripabottoni |
| Cercepiccola | Salcito |
| Colle D'Anchise | San Biase |
| Duronia | San Giuliano del Sannio |
| Guardiaregia | San Massimo |
| Limosano | San Polo Matese |
| Monacilioni | Sant'Angelo Limosano |
| Montelongo | Spinete |
|
|
|
| Acquaviva d'Isernia | Longano |
| Bagnoli del Trigno | Macchiagodena |
| Cantalupo nel Sannio | Miranda |
| Carpinone | Montenero Val Cocchiara |
| Castel del Giudice | Pettoranello del Molise |
| Castel San Vincenzo | Pizzone |
| Castelpetroso | Rionero Sannitico |
| Castelpizzuto | Roccamandolfi |
| Castelverrino | Santa Maria del Molise |
| Conca Casale | Sant'Angelo del Pesco |
| Forlì del Sannio | Sant'Elena Sannita |
|
|
|
| Berzano di Tortona | Merana |
| Castelletto D'Erro | Montechiaro d'Acqui |
| Malvicino | Pareto |
|
|
|
| Aramengo | Olmo Gentile |
| Colcavagno | Robella |
| Mombaldone | Serole |
| Montiglio Monferrato | Tonengo |
| Moransengo | |
|
|
|
| Curino | Villanova Biellese |
| Gifflenga | Zimone |
|
|
|
| Bastia Mondovì | Igliano |
| Bonvicino | Levice |
| Bosia | Mombasiglio |
| Briaglia | Monesiglio |
| Brondello | Pezzolo Valle Uzzone |
| Camerana | Priero |
| Camo | Roascio |
| Castelletto Uzzone | Saliceto |
| Cavallerleone | Salmour |
| Cigliè | Somano |
| Cossano Belbo | Torre Bormida |
| Gorzegno | |
|
|
|
| Brozolo | San Ponso |
| Ciconio | Vidracco |
| Issiglio | Vistrorio |
| Lusigliè | |
|
|
|
| Montescheno | |
|
|
|
| Balocco | Vocca |
| Collobiano | |
|
|
|
| Accadia | Panni |
| Alberona | Rignano Garganico |
| Anzano di Puglia | Rocchetta Sant'Antonio |
| Celle di San Vito | Roseto Valfortore |
| Faeto | San Marco la Catola |
| Monteleone di Puglia | Sant'Agata di Puglia |
| Motta Montecorvino | Volturino |
| Orsara di Puglia | |
|
|
|
| Cerami | |
|
|
|
| Maletto | |
|
|
|
| Cesarò | San Teodoro |
| Mistretta | Santa Domenica Vittoria |
| Montalbano Elicona | |
|
|
|
| Gangi | Petralia Sottana |
| Geraci Siculo | Prizzi |
| Petralia Soprana | San Mauro Castelverde |
|
|
|
| Montemignaio | Ortignano Raggiolo |
|
|
|
| Castell'Azzara | Santa Fiora |
| Manciano | Scansano |
| Monterotondo Marittimo | Seggiano |
| Montieri | Semproniano |
| Roccalbegna | |
|
|
|
| Camporgiano | Pieve Fosciana |
| Castiglione di Garfagnana | San Romano in Garfagnana |
| Fabbriche di Vallico | Vagli Sotto |
| Fosciandora | Vergemoli |
| Molazzana | Villa Basilica |
| Piazza al Serchio | Villa Collemandina |
|
|
|
| Casola in Lunigiana | Fosdinovo |
| Comano | |
|
|
|
| Castelnuovo di Val di Cecina | |
|
|
|
| Cutigliano | Sambuca Pistoiese |
| Marliana | San Marcello Pistoiese |
| Piteglio | |
|
|
|
| Abbadia San Salvatore | Radicofani |
| Chiusdino | Radicondoli |
| Piancastagnaio | San Casciano dei Bagni |
|
|
|
| Cascia | Norcia |
| Cerreto di Spoleto | Pietralunga |
| Lisciano Niccone | Poggiodomo |
| Monte Santa Maria Tiberina | Preci |
| Monteleone di Spoleto | Sellano |
| Montone | Vallo di Nera |
|
|
|
| Polino | |
|
|
|
| Rovolon | |
|
|
|
| Gambugliano | Zovencedo |
|
|
|
| Brentino Belluno | Dolcè |