Retribuzione conglobata* in vigore dall’1.1.2026 al 31.12.2028
* Vanno poi aggiunte, se spettanti, le indennità di cui alle Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, B, C, e D che sono rimaste invariate ad eccezione di quelle per il ritiro della corrispondenza e dei pacchi (cfr. sotto)
Prospetto di riepilogo dei nuovi valori del salario conglobato di cui alle Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, B, C e D
(valori mensili in euro)
| Profili professionali | Salario conglobato dal 01/01/2026 | Salario conglobato dal 01/01/2027 | Salario conglobato dal 01/01/2028 |
| A3) – A4) | 1.359,32 | 1.386,50 | 1.414,23 |
| A1) – A2) – A5) | 1.240,42 | 1.265,23 | 1.290,53 |
| A6) – A7) | 1.299,79 | 1.325,78 | 1.352,29 |
| A8) – A9) | 1.361,48 | 1.388,71 | 1.416,48 |
| B1) | 1.519,10 | 1.549,48 | 1.580,47 |
| B2) | 1.444,24 | 1.473,12 | 1.502,58 |
| B3) | 1.441,76 | 1.470,59 | 1.500,00 |
| B4) | 1.342,34 | 1.369,19 | 1.396,57 |
| B5)* | 1.264,51 | 1.289,80 | 1.315,60 |
| C1) | 2.236,10 | 2.280,82 | 2.326,44 |
| C2) | 2.050,57 | 2.091,58 | 2.133,41 |
| C3) | 1.795,94 | 1.831,86 | 1.868,50 |
| C4) | 1.512,61 | 1.542,86 | 1.573,72 |
| C4) primo impiego | 1.290,52 | 1.316,33 | 1.342,66 |
| D1) | 1.439,90 | 1.468,70 | 1.498,07 |
| D2) – D3) – D4) | 1.438,58 | 1.467,35 | 1.496,70 |
* A mente dell’articolo 122 del CCNL, a partire dall’1.1.2026, per i lavoratori con profili professionali B5) (pulitori/lavascale) con orario di lavoro settimanale inferiore a 8 ore, il salario conglobato orario sarà maggiorato del 15%.
Prospetto di riepilogo dei nuovi valori dell’indennità ritiro raccomandate e pacchi e dell’indennità di ritiro/consegna chiavi di cui alle Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater e D
(valori mensili in euro)
| – indennità ritiro raccomandate e “pacchi” (immobile ad uso prevalente abitativo) per ogni unità immobiliare | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| – indennità ritiro raccomandate e “pacchi” (immobile ad uso prevalente non abitativo) per ogni unità immobiliare | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Indennità per il ritiro e la consegna delle chiavi degli appartamenti siti nella proprietà immobiliare destinati a locazione (*) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
(*) L’indennità è dovuta per ciascun appartamento in gestione al lavoratore.
Tabella E – Una tantum per vacanza contrattuale
(Valori in euro)
| Profili professionali | Totale una tantum | nov-25 | giu-26 | giu-27 |
| A3) – A4) | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| A1) – A2) – A5) | 1.368,79 | 456,26 | 456,26 | 456,26 |
| A6) – A7) | 1.434,31 | 478,10 | 478,10 | 478,10 |
| A8) – A9) | 1.502,38 | 500,79 | 500,79 | 500,79 |
| B1) | 1.676,32 | 558,77 | 558,77 | 558,77 |
| B2) | 1.593,71 | 531,24 | 531,24 | 531,24 |
| B3) | 1.590,97 | 530,32 | 530,32 | 530,32 |
| B4) | 1.481,26 | 493,75 | 493,75 | 493,75 |
| B5) | 1.395,38 | 465,13 | 465,13 | 465,13 |
| C1) | 2.467,52 | 822,51 | 822,51 | 822,51 |
| C2) | 2.262,79 | 754,26 | 754,26 | 754,26 |
| C3) | 1.981,81 | 660,60 | 660,60 | 660,60 |
| C4) | 1.669,15 | 556,38 | 556,38 | 556,38 |
| C4) 1° impiego | 1.424,08 | 474,69 | 474,69 | 474,69 |
| D1) | 1.588,92 | 529,64 | 529,64 | 529,64 |
| D2) – D3) – D4) | 1.587,46 | 529,15 | 529,15 | 529,15 |





