Retribuzione conglobata in vigore dall’1.1.2021 al 31.12.2021
valori mensili in euro |
|
Portieri lett. A1 | 1.095,07 |
Portieri lett. A2 | 1.095,07 |
Portieri lett. A3 | 1.200,04 |
Portieri lett. A4 | 1.200,04 |
Portieri lett. A5 | 1.095,07 |
Portieri lett. A6 | 1.147,49 |
Portieri lett. A7 | 1.147,49 |
Portieri lett. A8 | 1.201,95 |
Portieri lett. A9 | 1.201,95 |
Manutent. Special. lett. B1 | 1.341,10 |
Manutent. Qualif. lett. B2 | 1.275,00 |
Assistenti bagnanti lett. B3 | 1.272,81 |
Manutent. Spazi esterni lett. B4 | 1.185,04 |
Lavascale lett. B5 | 1.116,34 |
Per il calcolo della retribuzione di cui ai profili professionali B) gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario utilizzando il coefficiente 173 e moltiplicati per le ore da retribuire | |
Lavoratori lett. D1 | 1.271,17 |
Lavoratori lett. D2, D3, D4 | 1.270,01 |
Agli importi della retribuzione conglobata sopra indicati vanno aggiunte, per gli aventi diritto, le eventuali indennità supplementari di cui alle Tabelle A, A bis, A ter, A quater e D allegate al C.C.N.L. | |
Retribuzione conglobata in vigore dall’1.1.2021 al 31.12.2021 | |
valori mensili in euro | |
Impiegati quadri lett. C1 | 1.974,07 |
Impiegati lett. C2 | 1.810,28 |
Impiegati concetto lett. C3 | 1.585,49 |
Impiegati ordine lett. C4 | 1.335,36 |
Impiegati ordine lett. C4 – (al 1° impiego – primi 12 mesi) |
1.139,30 |