|
Tabella dei giorni festivi 1° semestre 2026 |
||||||
|
Da retribuire, se vi è prestazione di lavoro, con la sola maggiorazione del 40% quando viene goduto un giorno di riposo compensativo nella settimana. |
||||||
| Gennaio | 4 | 11 | 18 | 25 | – | |
| Febbraio | 1 | 8 | 15 | 22 | – | |
| Marzo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Aprile | 5 | 12 | 19 | 26 | – | |
| Maggio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Giugno | 7 | 14 | 21 | 28 | – | |
|
Da retribuire nel caso vi sia prestazione di lavoro, nella misura del 140%. Oltre a quelle sottoindicate, deve essere retribuita la festività del Santo Patrono. |
||||||
| Gennaio | 1 | 6 | – | – | ||
| Febbraio | – | – | – | – | ||
| Marzo | *19 | – | – | – | ||
| Aprile | 6 | 25 | – | – | ||
| Maggio | 1 | *14 | – | – | ||
| Giugno | 2 | *29 | – | – | ||
| *Festività soppressa con la legge n. 54/1977 da retribuire con un ventiseiesimo della retribuzione. | ||||||





